·上一文章:PGA202/PGA203数字控制可编程增益仪表放大器
·下一文章:康佳P29FG298彩电IIC总线进入与调整
按数字0--7键在维修菜单中快速选择;
按P+/-(CH+/-)键选择调整项目;
按VOL+/-键调整当前项目的大小;
按MUTE键,静音/不静音切换;
按屏显退出键退出维修菜单;
按数字键0 帘栅电压调整
调整加速极,使屏幕显示由VG2:OUTSIDE HIGH/LOW 变为
VG2:INSIDE HIGN/LOW
按数字键1:
维修菜单一 几何失真项目
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| 5PAR/6PAR | 四角校正 | 0~63 | ||
| 5BOW/6BOW | 弓形校正 | 0~63 | ||
| 5HSH/6HSH | 行中心校正 | 0~63 | ||
| 5EWW/6EWW | 行宽校正 | 0~63 | ||
| 5EWP/6EWP | 枕形失真校正 | 0~63 | ||
| 5UCR/6UCR | 上角校正 | 0~63 | ||
| 5LCR/6LCR | 下角校正 | 0~63 |
几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类。
按数字键2:
维修菜单二 几何失真
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| 5EWT/6EWT | 梯形校正 | 0~63 | ||
| 5VSL/6VSL | 场斜度校正 | 0~63 | ||
| 5VAM/6VAM | 场幅度校正 | 0~63 | ||
| 5SCL/6SCL | 场S校正 | 0~63 | ||
| 5VSH/6VSH | 场中心校正 | 0~63 | ||
| 5VOF/6VOF | OSD垂直位置 | 0~63 | 39 | |
| HOF | OSD水平位置 | 25 | ||
| VX | 垂直缩放 | 0~63 | 25 | 不可调项 |
S校正根据显象管的曲率调整,同类型的显象管具有相同的S校正值。
几何失真校正将根据当前识别的50/60制式自动分类。
按数字键3
维修菜单三 图象调整
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| RED | 色温(红) | 0~63 | 32 | |
| GRN | 色温(绿) | 0~63 | 32 | |
| WPR | 白平衡红 | 0~63 | ||
| WPG | 白平衡绿 | 0~63 | ||
| WPB | 白平衡蓝 | 0~63 | ||
| YDFP | 亮度延迟PAL | 0~15 | 7 | |
| YDFN | 亮度延迟NTSC | |||
| YDAV | 亮度延迟AV |
白平衡:对显象管充分消磁,固定R激励,调整B、G激励。
按数字键4
维修菜单四
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| TOP | AGC起控点 | 0~63 | 33~38 | |
| VOL | UOC音量输出 | 0~63 | 44 | 不可调项 |
| 9874 | TDA9874增益控制 | 0~30 | 26 | 不可调项 |
| AVLT | 自动音量限制 | 0~3 | 1 | 不可调项 |
| 9860 | TDA9860副音量控制 | 0~100 | 59 | 不可调项 |
| IFFS | 中频 | 0~7 | 3 | 不可调项 |
| HDOL | 阴极电压 | 0~15 | 5 | 不可调项 |
| AGC | AGC速度 | 0~3 | 1 | 不可调项 |
| VG2B | VG2亮度 | 0~100 | 42 | 不可调项 |
中频2=38.9M,3=38M
按数字键5
维修菜单五 图像模式模拟量
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| 0CON | 逍遥听模式对比度 | 0~100 | 0 | 不可调项 |
| 0BRI | 逍遥听模式亮度 | 0~100 | 0 | 不可调项 |
| 0COL | 逍遥听模式彩色 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
| 0SHP | 逍遥听模式清晰度 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
| 1CON | 柔和模式对比度 | 0~100 | 45 | 不可调项 |
| 1BRI | 柔和模式亮度 | 0~100 | 45 | 不可调项 |
| 1COL | 柔和模式彩色 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
| 1SHP | 柔和模式清晰度 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
按数字键6
维修菜单六 图像模式模拟量
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| 2CON | 标准模式对比度 | 0~100 | 65 | 不可调项 |
| 2BRI | 标准模式亮度 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
| 2COL | 标准模式彩色 | 0~100 | 70 | 不可调项 |
| 2SHP | 标准模式清晰度 | 0~100 | 70 | 不可调项 |
| 3CON | 艳丽模式对比度 | 0~100 | 80 | 不可调项 |
| 3BRI | 艳丽模式亮度 | 0~100 | 50 | 不可调项 |
| 3COL | 艳丽模式彩色 | 0~100 | 70 | 不可调项 |
| 3SHP | 艳丽模式清晰度 | 0~100 | 70 | 不可调项 |
按数字键7
维修菜单七 功能选项
| 项目 | 内容 | 调整范围 | 缺省值 | 备注 |
| OPTION1 | 功能选择 | 0~255 | 43 | 不可调项 |
| OPTION2 | 功能选择 | 0~255 | 47 | 不可调项 |
| OPTION3 | 功能选择 | 0~255 | 67 | 不可调项 |
| OPTION4 | 功能选择 | 0~255 | 15 | 不可调项 |