·上一文章:国产三极管的型号命名方法
					·下一文章:美国半导体器件的型号命名方法
				
		       | 第一部分: 主称  | 
第二部分: 材料与极性  | 
第三部分:类别 | 第四部分: 序号  | 
第五部分: 规格号  | |||
| 数字 | 含义 | 字母 | 含义 | 字母 | 含义 | 用数字表示同一类别产品序号 | 用字母表示产品规格、档次 | 
| 2 | 二极管 | A | N型锗材料 | P | 小信号管(普通管) | ||
| W | 电压调整管和电压基准管(稳压管) | ||||||
| L | 整流堆 | ||||||
| B | P型锗材料 | N | 阻尼管 | ||||
| Z | 整流管 | ||||||
| U | 光电管 | ||||||
| C | N型硅材料 | K | 开关管 | ||||
| B或C | 变容管 | ||||||
| V | 混频检波管 | ||||||
| D | P型硅材料 | JD | 激光管 | ||||
| S | 遂道管 | ||||||
| CM | 磁敏管 | ||||||
| E | 化合物材料 | H | 恒流管 | ||||
| Y | 体效应管 | ||||||
| EF | 发光二极管 | ||||||
例如:
 
| 2AP9(N型锗材料普通二极管 | 2CW56(N型硅材料稳压二极管) | 
| 2——二极管 | 2——二极管 | 
| A——N型锗材料 | C——N型硅材料 | 
| P——普通型 | W——稳压管 | 
| 9——序号 | 56——序号 | 
按用途分类:
  |