·上一文章:部分低功耗电压调整电路参数
·下一文章:部分国产TO220封装超快速整流二极管参数
| 中周型号 | (pF) | 用途 | 中放IC型号 | 适用机型 | 规格 |
| 236560 | 24 | IF | TB1231AN | TCL2101F | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | TB1240 | TCL2501A | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | TBA1238 | TCL2188N | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | LA7685 | TCL2509S | 7×7 |
| 236550 | 82 | AFT | LA7685 | TCL2509S | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | LA76832 | TCL3418E | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | LA7685 | TCL2969A | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | LA7685 | TCL2969S | 7×7 |
| 23550 | 82 | IF | LA7685 | TCL2509S | 7×7 |
| TRF2133 | SIF | TA8710(伴切) | TCL2509S | 7×7 | |
| 236540 | 100 | FM | TCL9621 | 7×7 | |
| 236560 | 24 | IF | LA76828 | 7×7 | |
| 236560 | 24 | IF | LA76810 | TCL C2133E | 7×7 |
| 236560 | 24 | IF | LA7685 | TCL CT121 | 7×7 |
| 236550 | 82 | AFT | LA7685 | TCL CT121 | 7×7 |
| 266610 | FM | LA7685 | TCL CT121 | 7×7 | |
| TRF2133 | FM | LA7685 | TCL | 7×7 | |
| 7851 | 68 | AFT | TCL9525Z | 7×7 | |
| 8997 | 150 | FM | TCL2528SZ | ||
| 2134 | 24 | AFT | TCL9621D | ||
| 273740 | 100 | FM | TCL2968SZ | 7×7 | |
| 4.70001E+12 | 62 | AFT | TDA7680AP | KONKA T953P | |
| 3.00105E+11 | 56 | IF | TDA7680AP | KONKA T953P | |
| 6.00106E+12 | 100 | FM | TDA7680AP | KONKA T953P | |
| 3.00105E+12 | 75 | IF | KONKA 2112 | ||
| 600106C394216 | 100 | FM | KONKA 2112 | ||
| 600087C394309 | 100 | FM | KONKA 2112 | ||
| 270311098MS | 33 | AFT | KONKA 2982D1 | ||
| TRF1239 | 30 | AFT | TB1238N | KONKA F2109E2 | |
| ST9847011029 | 100 | AFT | KONKA 2583X | 7×7 | |
| 7K22r | 100 | AFT | KONKA 2588X2 | ||
| ST982703110 | 33 | IF | LA7688 | KONKA | 7×7 |
| 70431 | 68 | FM | TA7680AP | KONKA | 7×7 |
| 70342 | 56 | IF/AFT | TA7680AP | KONKA | 7×7 |
| 67051VP | FM | CD7680CP | KONKA T2516 | 7×7 | |
| 703042 | IF/AFT | CD7680CP | KONKA T2516 | 7×7 | |
| XT27031109 | 33 | AFT | KONKA T2519D1 | 7×7 | |
| 21380B | 56 | AFT | STV8224 | 创维 2108-3008 | 7×7 |
| 193191 | 33 | 创维2108-3008 | |||
| QX5340 | 56-75 | FM | TDA8305A | 牡丹54C8A | 10×10 |
| QX5350 | AFT | TDA8305A | 牡丹54C8A | 10×10 | |
| QX5385 | IF | TDA8305A | 牡丹54C8A | 10×10 | |
| T560 | 24 | IF | 高路华2981 | ||
| T550 | 75 | AFT | 高路华2981 | ||
| ST6019 | 33 | AFT | 长虹2116 | 7×7 | |
| TC31157C | 56 | AFT | 长虹2592AE | 7×7 | |
| TC31157C | 51 | AFT | 长虹D2522A | 7×7 | |
| TC31137C | 51 | AFT | 长虹C2595 | 7×7 | |
| YTST602804 | 33 | AFT | 长虹G2501A | ||
| HATRF1162T | 30 | AFT | 长虹2939AE | ||
| MX3707 | 75 | AFT | |||
| MX3709 | 100 | AFT | |||
| 3707 | 75 | FM | TDA4501 | 金星C5487 | |
| 3709 | 100 | IF | TDA4501 | 金星C5487 | |
| 3707 | 75 | FM | 凯歌4C4705-2 | ||
| 3709 | 100 | AFT | 凯歌4C4705-2 | ||
| 3750S | IF | 凯歌4C4705-2 | |||
| 42197608 | FM | UPC1382C | 佳丽彩2106 | ||
| 4206587CV | 47 | IF | HA11440A | 佳丽彩2106 | |
| 4201988VC | 外附 | AFT | HA11440A | 佳丽彩2106 | |
| 600 | 56 | IF | 乐华2138 | ||
| 191305 | 56 | IF | 康力5468-1 | ||
| V034 | 36 | AFT | 松下2188 | ||
| N034B | 外附 | AFT | 松下 | ||
| N034C | AFT | 松下 | |||
| N034D | 68 | AFT | 松下 | ||
| 2142197 | 82 | FM | 日立 | ||
| 2142192 | 100 | FM | 日立 | ||
| 2142019 | AFT | 日立 | |||
| 2719045010 | 75 | AFT/IF | 日立 | ||
| 220055 | TDA3857 | 创维 | |||
| 210380 | TDA3857 | 创维 | 7×7 | ||
| TRF1062 | IF | STV2247 | 创维5S28 | 7×7 | |
| TRF1062 | IF | STV8223 | 创维5S01 | 7×7 | |
| TRF1062 | IF | STV2246 | 创维SS196 | 7×7 | |
| ST6019 | 33 | IF | LA76810 | 创维4Y21 | 7×7 |
| TRF1239AV | IF | TB1231N | 海信TC2100 | ||
| TRF1145 | IF | OM8361 | 海信TC2551 | 7×7 | |
| TRF8611 | IF | OM8361 | 7×7 | ||
| TRF1088 | IF | TB1231N/TB1238N | 海信TC2997 | ||
| TRF1088 | IF | TB1251N | 海信TF2908S | ||
| HA6389 | IF | LA76810 | 海信TC2157G | ||
| HAC1442 | IF | TDA9808T | 厦华XT3468T | ||
| HAC1569 | IF | STV2246 | 海信TC2511G | ||
| SL0005XV | 56 | IF | TDA8362 | 海信TC2128FA | |
| 7851 | IF | TDA8305A | TCL9329SP | 7×7 | |
| TRF1167D | TA8783N | 海信TC2929 | |||
| TRF1164D | 12 | AFT | |||
| TRF6021Q | FM | M51366SP | 东芝 | 7×7 | |
| 3512D/3513D | AFT/IF | M51366SP | 东芝 | 5×5 | |
| TRF1036 | FM | M51366SP | 东芝 | ||
| TRF118M | 36 | IF | M51366SP | 东芝 | |
| TRF1093D | TA8783N | 海信TC2929 | |||
| TRF1092D | TA8783N | 海信TC2930KP | |||
| ST6019 | 33 | IF | TA7688 | 海信TC2966 | 7×7 |
| 210779 | IF | TDA9808 | 海信DP2999G | ||
| TLI151757 | 47/56 | IF | AN5132 | 松下/海信 | 10×10 |
| TLI157754 | 51 | AFT | AN5132 | 松下/海信 | 10×10 |
| TLS153255 | 68/56 | FM | AN5250 | 松下/海信 | 10×10 |
| TLS153255BJ | 51 | FM | 10×10 | ||
| TLS153255M | 51 | FM | AN5256 | 乐声 | 10×10 |
| TLS1151757 | 56 | IF | AN5132 | 乐声 | 10×10 |
| TLS1157754M | 56 | AFT | AN5132 | 乐声 | 10×10 |
| TRF2133 | FM | LA7577 | 海信TC2508FB | 7×7 | |
| TRF2134 | AFT | LA7577 | 海信TC2508FB | 7×7 | |
| TRF2356 | IF | LA7577 | 海信2508FB | ||
| 166610 | FM | LA7577 | TCL TV-25 | ||
| 236550 | AFT | LA7577 | TCL TV-25 | 7×7 | |
| 236500 | IF | LA7577 | TCL TV-25 | ||
| TRF1445 | 75 | IF/AFT | TA8690AN | 海信TC2132 | 7×7 |
| TRF4001 | IF | TB1238N | 厦华XT3465T | ||
| TRF6702 | FM | TA86590AN | 海信TC2132 | 7×7 | |
| TRF6702C | 51 | FM | 东芝 | 7×7 | |
| TRF67021 | 82 | FM | 东芝 | 7×7 | |
| TRF6019D | 47 | FM | M51366SP | 东芝 | 7×7 |
| 3502D | IF/AFT | T51496 | 东芝219R9C | ||
| TRF6415/A | 51 | FM | 东芝 | ||
| 7851 | IF | TDA8362 | 海信TC3436C | 7×7 | |
| TRF1445 | 74 | IF/AFT | TDA8362/OM8361 | 海信TC1420F(用D0148、10744代换) | 7×7 |
| 513-800-S41 | IF/AFT | TDA8362 | 三星21(用10744代换) | 7×7 | |
| 10744 | 68 | IF/AFT | TA7681AP | 佳丽彩EC2601BR | 10×10 |
| CS5425 | 外附 | FM | TA7681AP | 佳丽彩EC2601BR | 10×10 |
| 10744 | 68 | IF/AFT | 海信TC2907 | 10×10 | |
| 10750 | 51 | FM | 海信TC2907 | ||
| 1876 | 51 | IF | 永宝PRO-TECH | ||
| 1877 | 75 | AFT | 永宝PRO-TECH | ||
| 3704 | 47 | IF/AFT | TA7680AP | 康佳T2111 | |
| 3705 | 75 | FM | TA7680AP | 康佳T2111 | |
| 7532 | 100 | FM | |||
| 5340 | 82 | FM | 飞利浦 | 10×10 | |
| 5386 | 1000 | AFT | 飞利浦 | 10×10 | |
| 7021 | 82 | FM | 东芝 | 7×7 | |
| 7851 | 51 | IF | TCL9421 | 7×7 | |
| 8997 | 51 | AFT | TCL9421 | ||
| 56011/91792 | 82 | AFT | 飞利浦 | ||
| 91551/91571 | 68 | IF | 飞利浦 | ||
| 670001 | 39 | FM | 长城C2123 | ||
| 60226044 | 100 | IF | NEC | ||
| 60226047 | 100 | AFT | NEC | ||
| 60280003 | 27 | IF/AFT | NEC | ||
| 60333007 | 68 | FM | NEC | ||
| 60361005 | 82 | FM | |||
| 91571-85545 | 68 | ||||
| F028-0J3 | 68 | IF | 康佳 | ||
| 370-81XB | 82 | IF | 日立HT1900-11-21A | ||
| 236-560SN/SY/SQ | 24 | IF | TCL96214D | ||
| 236-550SP/SY/SR | 56 | AFT | TCL9621D | ||
| 236-540SN | 100 | FM | TCL9621D | ||
| 913-01-530T | 47 | IF | 康艺KTN-5145 | ||
| 06301-01-95409 | 68 | IF | 康力CE7115 | ||
| 05101-01-95409 | FM | ||||
| 2719-045-0107 | 68 | IF/AFT | LA7520 | Tolympia CX-5287Q | |
| 2719-044-020h6 | FM | LA7520 | Tolympia CX-5287Q | ||
| 2719-045-0107 | 68 | IF | |||
| 2719-045-010 | 68 | IF | |||
| 2729-503-100 | FM | ||||
| 40119-301(6365) | 82 | IF | 如意SGC4703 | ||
| 40123-600(635N) | AFT | 如意SGC4703 | |||
| 300-105-03-94329 | 68 | IF | 康佳T2512A | ||
| 470-001-03-94236 | 68 | AFT | 康佳T2512A | ||
| R22E-264-76YT | 68 | IF | 厦华ST-5101 | ||
| R22E-268-76YT | FM | 厦华ST-5101 | |||
| 90-057-3CC | 51 | IF | 熊猫3632 | ||
| 90-358-3A | FM | 熊猫3632 | |||
| 703024 | 100 | FM | 康佳KK-T920B | ||
| 703025 | 51 | IF | 康佳KK-T920B | ||
| 45 | 70 | IF | |||
| 611 | IF | AN5195K-C | 牡丹CW21638 | 7×7 | |
| 10004D | IF | M52777SP | 三星CS-5366K | ||
| 10001Z | TDA4445B | 三星CS-5366K | |||
| 4N | 68 | IF | |||
| 5N | FM | ||||
| 504A | 68 | AFT | |||
| 504D | 51 | FM | |||
| 540D/C | 51/100 | FM | 南宝NC-9581 | ||
| TRF1445 | 75 | IF | 东芝X56P | ||
| TRF1445 | 75 | AFT | 东芝X56P | ||
| TRF1445 | 75 | IF | 东芝L851 | ||
| TRF1445 | 75 | AFT | 东芝L851 | ||
| D0134 | 36 | IF | 夏普NC-Ⅰ | ||
| D0135 | 36 | AFT | 夏普NC-Ⅰ | ||
| D0148 | 82 | IF | TA7680AP | 夏普NC-ⅡT | |
| D0148 | 82 | AFT | TA7680AP | 夏普NC-ⅡT | |
| D0149 | FM | TA7680AP | 夏普NC-ⅡT | ||
| D0130 | 71 | IF | 夏普C3700DK | ||
| D0101 | 37 | AFT | 夏普C3700DK | ||
| TLI151757 | 47 | IF | 松下M11 | ||
| TLI157754 | 51 | AFT | 松下M11 | ||
| TLI151757 | 47 | IF | 松下M12 | ||
| TLI157754 | 51 | AFT | 松下M12 | ||
| A75963 | 68 | IF | JVC7659 | ||
| E264 | 80 | IF | 夏华XT5101/02/03 | ||
| E264 | 80 | AFT | 夏华XT5101/02/03 | ||
| 91571 | 68 | IF | 飞利浦CTO-93 | ||
| 56011 | 82 | AFT | 飞利浦CTO-93 | ||
| 56 | IF | 汤姆逊TFE5114DK | |||
| 45 | 70 | IF | 三星CD5282 | ||
| 45 | 70 | AFT | 三星CD5282 | ||
| 236/540 | 100 | FM | TCL9621 | ||
| 236/550 | 82 | AFT | TCL9621 | ||
| 236/50 | 24 | IF | TCL9621 | ||
| 7851 | 68 | AFT | TCL9525Z | ||
| 8997 | 150 | FM | TCL9525Z | ||
| 258/420 | 10 | TCL2528Z | |||
| 2134 | 24 | IF | TCL9621D | ||
| 273740 | 100 | FM | TCL2968SZ | ||
| 4.70E+11 | 62 | AFT | 康佳953 | ||
| 3.00E+11 | 56 | IF | 康佳953 | ||
| 6.00E+12 | 100 | FM | 康佳953 | ||
| 30015039429 | 75 | IF | 康佳2112 | ||
| 6.00E+11 | 100 | FM | 康佳2112 | ||
| 6.00E+12 | 100 | FM | 康佳2112 | ||
| 2703/1109/8MS | 33 | AFT | 康佳2982D1 | ||
| TRF1239 | 30 | AFT | 康佳2109E2 | ||
| ST984701029 | 100 | AFT | 康佳2583X | ||
| 7K/22R | 100 | AFT | 康佳2588X2 | ||
| ST98/2703/1109 | 33 | AFT | 康佳T2132D | ||
| 70341 | 68 | FM | 康佳2516 | ||
| 70342 | 56 | IF | 康佳2516 | ||
| XT270311 | 9,33 | AFT | 康佳T2519D1 | ||
| ST9767000002 | 28 | 伴音 | |||
| 0025(38M) | 56 | ||||
| 10TR | 70 | (AFT) | |||
| 10TR3320 | 68 | ||||
| 10TR3801 | 75 | ||||
| 10TR3902(38M) | 24 | ||||
| 1231(38M) | 20 | ||||
| 190355(FM) | 51 | ||||
| 20389A(AFT) | 68 | ||||
| 21380B(38M,AFT) | 56 | ||||
| 236540(FM) | 100 | ||||
| 236550(AFT) | 82 | ||||
| 236560(38M) | 24 | ||||
| 243750 | 68,24 | ||||
| 2631332 | 82 | ||||
| 264630 | 82 | ||||
| 27031109 | 35 | ||||
| 273740(FM) | 100 | ||||
| 30010503(38M,AFT) | 68 | ||||
| 323P15401 | 33 | ||||
| 323P16402 | 5 | ||||
| 32CNT7MC | 95 | ||||
| 349P15001 | 82 | ||||
| 370003-10(AFT) | 56 | ||||
| 3701 | 82 | ||||
| 37036XP | 56 | ||||
| 3705DXP | 56 | ||||
| 37064WP | 56 | ||||
| 37064XP | 56 | ||||
| 3707 | 82 | ||||
| 3709 | 100 | ||||
| 3721 | 100 | ||||
| 3760 | 82 | ||||
| 40119001-535 | 68 | ||||
| 4.01E+11 | 68 | ||||
| 40123 | 75 | ||||
| 40422411 | 45 | ||||
| 42192-835P | 100 | ||||
| 42197-509 | 82 | ||||
| 443-11A(AFT) | 100 | ||||
| 443-7A(38M) | 68 | ||||
| 443-8A(FM) | 82 | ||||
| 489u | 75 | ||||
| 489w | 82 | ||||
| 5340 | 82 | ||||
| 5385 | 100 | ||||
| 54111 | 68 | ||||
| 54121 | 47 | ||||
| 54131 | 27 | ||||
| 54141 | 33 | ||||
| 56011 | 82 | ||||
| 56011-8540(AFT) | 82 | ||||
| 56011-87187 | 68 | ||||
| 60600203 | 100 | ||||
| 703024(FM) | 100 | ||||
| 703025(38M) | 68 | ||||
| 703030(4.5M) | 100 | ||||
| 703031(6.5M) | 100 | ||||
| 703035(38M) | 75 | ||||
| 703041 | 68 | ||||
| 703042(38M,AFT) | 56 | ||||
| 71012803 | 65 | ||||
| 71019603 | 65 | ||||
| 7537 | 68 | ||||
| 7851 | 56 | ||||
| 7907401 | 75 | ||||
| 8997 | 160 | ||||
| 913-0157HT | 47 | ||||
| 91305 | 47 | ||||
| 91562-84414 | 68 | ||||
| 91571-84454 | 68 | ||||
| 91792 | 82 | ||||
| 9600 | 68 | ||||
| 9600 | 68 | ||||
| 970004 | |||||
| A20487533 | 39 | ||||
| A75072 | 82 | ||||
| A75325 | 82 | ||||
| A75962 | 24 | ||||
| A7596368(38M) | 68 | ||||
| CE41251-601 | 68 | ||||
| CTS171 | 24 | ||||
| D0148C | 82 | ||||
| D0149C | 82 | ||||
| D0152C(FM) | 47 | ||||
| D1148A(38M) | 30 | ||||
| D1149(6.5) | 82 | ||||
| HA190055(FM) | 75 | ||||
| HA2038900 | 68 | ||||
| HA21038010 | 50 | ||||
| HAST0084C | |||||
| HATC31127C | |||||
| I0462 | 18 | ||||
| K7793-92079 | 82 | ||||
| MX025 | 24 | ||||
| R22E26484XB(38M,AFT) | 75 | ||||
| ST6019(38M) | 32 | ||||
| ST827031109 | 32 | ||||
| ST963700-0009 | 56 | ||||
| ST9667000009(FM) | 100 | ||||
| ST9737000109 | 30 | ||||
| TC31157 | 56 | ||||
| TC3167 | 51 | ||||
| TLI151757(38M) | 47 | ||||
| TLI153255(FM) | 56 | ||||
| TLI157754(AFT) | 51 | ||||
| TRF10744 | 68 | ||||
| TRF1166(字符) | 24,24 | ||||
| TRF1239(38M) | 27 | ||||
| TRF1239AV | 50 | ||||
| TRF1445 | 75 | ||||
| TRF5418 | 68 | ||||
| TRF6415 | 50 | ||||
| TRF75072 | 82 | ||||
| TRF75963 | 68 | ||||
| V0145C | 100 | ||||
| V0148C | 82,47 | ||||
| XJI0462C | 24 | ||||
| 长虹2522A(38M) | 56 | ||||
|
IF-007(477-60003-00) |
82 | ||||
| 10TR4501(477-60009-00) | 75 | ||||
| 10TR3801(477-60010-00) | 75 | ||||
| 10TR4502(477-60011-00) | 24 | ||||
| 10TR3902(477-60012-00) | 24 | ||||
| 10TF3301(477-60015-00) | 30 | ||||
| 10TF1501(477-60020-00) | 47 | ||||
| 10TF01(477-60023-00) | 82 | ||||
| 7TR4501(477-60028-00) | 68 | ||||
| 7TR3902(477-60030-00) | 24 | ||||
| 7TR3801(477-60031-00) | 75 | ||||
| 7TF01(477-60034-00) | 82 | ||||
| 7TF3301(477-60037-00) | 30 | ||||
| HAC1442(477-60071-00) | 18 | ||||
| 7TR4001(477-60085-00) | 29 |