·上一文章:手机芯片的封装形式
·下一文章:VPC
|
4 脚,光电耦合器 (4 PIN Optocouplers)----GaAs 输入,光电晶体管输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | CTR @ 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | |||||||
| TLP521-1 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP521-2 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP521-3 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP521-4 | TOSHIBA | 100 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 2.5kV |
| TLP621-1 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 2/3 | 10kV |
| TLP721 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 4.0kV |
| PS2501 | NEC | 80 | 600 | 80 | 7 | 0.3 | 3/5 | 5.0kV |
| PS2561 | NEC | 80 | 400 | 80 | 7 | 0.3 | 3/5 | 5.0kV |
| 817(KP1010) | COSMO | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| KPC817D | COSMO | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817 | SHARP | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817A | SHARP | 80 | 160 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817B | SHARP | 130 | 260 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817C | SHARP | 200 | 400 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| PC817D | SHARP | 300 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.0kV |
| H11A817 | FSC | 50 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817A | FSC | 80 | 160 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817B | FSC | 130 | 260 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817C | FSC | 200 | 400 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
| H11A817D | FSC | 300 | 600 | 35 | 6 | 0.2 | 18/18 | 5.3 kV |
|
4 脚,光电耦合器 (4 Pin Optocouplers)----GaAs 输入,光电晶体管输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
厂牌 | CTR @ 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | |||||||
| TLP320 | TOSHIBA | 20 | 80 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 5.0KV |
| TLP620 | TOSHIBA | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | 3/3 | 5.0kV |
| PC814 | SHARP | 20 | 300 | 35 | 6 | 0.2 | 4/18 | 5.0kV |
| PC814A | SHARP | 50 | 150 | 35 | 6 | 0.2 | 4/18 | 5.0kV |
| H11AA814 | Fairchild | 20 | 300 | 35 | 6 | 0.2 | -- | 5.3 kV |
| H11AA814A | FAIRCHILD | 50 | 150 | 35 | 6 | 0.2 | -- | 5.3 kV |
| LTV814A | LITEON | 50 | 150 | 35 | 6 | 0.1 | -- | 5.0 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,光电晶体管输出 | |||||||
| Part Number | CTR @ >10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] 1min | |
| min | max | ||||||
| 4N25 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.5 | -- | 5.3 kV |
| 4N26 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.5 | -- | 5.3 kV |
| 4N27 | 10 | -- | 30 | 70 | 0.5 | -- | 5.3 kV |
| 4N28 | 10 | -- | 30 | 70 | 0.5 | -- | 5.3 kV |
| 4N35 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.3 | 10/10 | 5.3 kV |
| 4N36 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.3 | 10/10 | 5.3 kV |
| 4N37 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.3 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNW11AV-1 | 100 | 300 | 70 | 70 | 0.4 | 15/15 | 4.0 kV |
| CNW11AV-2 | 50 | -- | 70 | 70 | 0.4 | 15/15 | 4.0 kV |
| CNW11AV-3 | 20 | -- | 70 | 70 | 0.4 | 15/15 | 4.0 kV |
| CNW83 | 40 | -- | 50 | 70 | 0.4 | -- | 5.9 kV |
| CNW85 | 63 | 320 | 80 | 120 | 0.4 | -- | 5.9 kV |
| CNX35U | 40 | 160 | 30 | 70 | 0.4 | 20/20 | 5.3 kV |
| CNX36U | 80 | 200 | 30 | 70 | 0.4 | 20/20 | 5.3 kV |
| CNX38U | 70 | 210 | 80 | 120 | 0.4 | 20/20 | 5.3 kV |
| CNX83A.W | 40 | -- | 50 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| CNY17-1 | 40 | 80 | 70 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17-2 | 63 | 125 | 70 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17-3 | 100 | 200 | 70 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17-4 | 160 | 320 | 70 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| H11A1 | 50 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11A2 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11A3 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11A4 | 10 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11A5 | 30 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MCT2 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MCT210 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MCT2200 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| MCT2201 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| MCT2202 | 63 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| MCT271 | 45 | 90 | 30 | 70 | 0.4 | 7/7 | 5.3 kV |
| MCT2E | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| SL5500 | 50 | 300 | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV |
| SL5501 | 25 | 400 | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV |
| SL5504 | 25 | 400 | 80 | 120 | 0.4 | 50/150 | 5.3 kV |
| SL5511 | 25 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV |
| SL5583.W | 40 | 320 | 50 | 70 | 0.4 | 20/50 | 5.3 kV |
| TIL111 | 12.5 | -- | 30 | 70 | 0.4 | 10/10 | 5.3 kV |
| 6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---ALGAAs 输入,光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
CTR @ < 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (uS) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | ||||||
| H11AG1 | 300 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AG2 | 200 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AG3 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MCT5200 | 75 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 12/20 | 5.3 kV |
| MCT5201 | 120 | -- | 30 | 30 | 0.4 | 30/13 | 5.3 kV |
| MCT5210 | 70 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MCT5211 | 150 | -- | 30 | 30 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| 6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---AlGaAs 输入,光电晶体管输出 | ||||||
| Part Number | CTR @ <10 mA IF (%) |
BVCEO (V) min |
BVECO (V) min |
tON/ tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | |||||
| CNW82 | 40 | -- | 50 | 7 | -- | 5.9 kV |
| CNW84 | 63 | 320 | 80 | 7 | -- | 5.9 kV |
| CNX82A.W | 40 | 250 | 50 | 7 | -- | 3.75 kV |
| CNY17F-1 | 40 | 80 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17F-2 | 63 | 125 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17F-3 | 100 | 200 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
| CNY17F-4 | 160 | 320 | 70 | 7 | 10/10 | 5.3 kV |
| MOC8101 | 50 | 80 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8102 | 73 | 117 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8103 | 108 | 173 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8104 | 160 | 256 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8105 | 65 | 133 | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8106 | 50 | 150 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
| MOC8107 | 100 | 300 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
| MOC8108 | 250 | 600 | 70 | -- | -- | 5.3 kV |
| MOC8111 | 20 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8112 | 50 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| MOC8113 | 100 | -- | 30 | 7 | 20/20 | 5.3 kV |
| SL5582.W | 40 | 320 | 50 | 7 | 20/50 | 3.75 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,高电压光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | CTR @ <10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | ||||||
| 4N38 | 20 | -- | 80 | 80 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11D1 | 20 | -- | 300 | 300 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11D2 | 20 | -- | 300 | 300 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11D3 | 20 | -- | 200 | 200 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11D4 | 10 | -- | 200 | 200 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MOC8204 | 20 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MOC8205 | 10 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| MOC8206 | 5 | -- | 400 | 400 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,光电复合晶体管输出(达林顿管输出) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | CTR @ <10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) max |
VCE (sat) (V) max |
tON/ tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | ||||||
| 4N29 | 100 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N30 | 100 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N31 | 50 | -- | 30 | 30 | 1.2 | 5/40 | 5.3 kV |
| 4N32 | 500 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/100 | 5.3 kV |
| 4N33 | 500 | -- | 30 | 30 | 1.0 | 5/100 | 5.3 kV |
| CNX48U | 600 | -- | 30 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B1 | 500 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B2 | 200 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B255 | 100 | -- | 55 | 55 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| H11B3 | 100 | -- | 25 | 30 | 1.0 | -- | 5.3 kV |
| MOC8080-M | 500 | -- | 55 | 55 | 1.0 | -- | 7.5 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 交流输入(双向输入),光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
CTR @ 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVCBO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | ||||||
| H11AA1 | 20 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA2 | 10 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA3 | 50 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
| H11AA4 | 100 | -- | 30 | 70 | 0.4 | -- | 5.3 kV |
|
6 脚,光电耦合器 (6 Pin Optocouplers)---GaAs 输入,光电可控硅输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
IFT (mA) max |
VTM (V) max |
VDM (V) max |
IDM (uA) max |
IH (mA) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] |
| 4N39 | 14 | 1.3 | 200 | 50 | 1 | 50/- | 5.3 kV |
| 4N40 | 14 | 1.3 | 400 | 150 | 1 | 50/- | 5.3 kV |
| H11C1 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C2 | 20 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C3 | 30 | 1.3 | 200 | 50 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C4 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C5 | 20 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| H11C6 | 30 | 1.3 | 400 | 150 | -- | -- | 5.3 kV |
| 6 脚,光电耦合器 施密特触发输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
IFT(OFF)/IFT(ON) (mA) |
VCC (V) max |
tON/tOFF (uS) max |
VOL (V) max |
I CCL (mA) max |
VISO AC[RMS] 1 min | |
| min | max | ||||||
| H11L1 | 0.3 | 1.6 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L1 | 0.3 | 1.6 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L2 | 0.3 | 10 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L2 | 0.3 | 10 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| H11L3 | 0.3 | 5 | 15 | -- | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5007 | 0.3 | 1.6 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5008 | 0.3 | 4 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| MOC5009 | 0.3 | 10 | 15 | 4/4 | 0.4 | 5 | 5.3 kV |
| 6 脚,光电耦合器 高耐压、非过零检测可控硅触发输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | IFT (mA) max |
VTM (V) max |
VDM (V) min |
IH (uA) typ |
IRM (nA) max |
VISO AC[RMS] 1 min |
| MOC3010 | 15 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3011 | 10 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3012 | 5 | 3 | 250 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3020 | 30 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3021 | 15 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3022 | 10 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3023 | 5 | 3 | 400 | 100 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3051 | 15 | 2.5 | 600 | 280 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3052 | 10 | 2.5 | 600 | 280 | 100 | 5.3 kV |
|
6-Pin GaAs 输入,高耐压、过零检测可控硅触发输出(Zero-Crossing TRIAC Output) | ||||||
| Part Number | IFT (mA)max |
VTM (V)max |
VDM (V)min |
dv/dt (V/us)min |
IDRM 1 (nA)max |
VISO AC[RMS] |
| MOC3031 | 15 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3032 | 10 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3033 | 5 | 3 | 250 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3041 | 15 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3042 | 10 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3043 | 5 | 3 | 400 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3061 | 15 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3062 | 10 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3063 | 5 | 3 | 600 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3081 | 15 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3082 | 10 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3083 | 5 | 3 | 800 | 600 | 500 | 5.3 kV |
| MOC3162 | 10 | 3 | 600 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| MOC3163 | 5 | 3 | 600 | 1000 | 100 | 5.3 kV |
| 8 脚,光电耦合器 1 Mbit/s 高速线性输出 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | IF (mA) max |
VOL (V) max |
VCC (V) max |
IOH (uA) max |
ICCL (uA) max |
tPLH/tPHL (us) max |
VISO AC[RMS] |
| 6N135 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 1.5/1.5 | 2.5 kV |
| 6N136 | FSC | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV |
| 6N136 | TOSHIBA | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5kV |
| CNW135 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 1.5/1.5 | 5.0 kV | |
| CNW136 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| CNW4502 | 16 | 0.4 | 30 | 0.5 | 200 | 0.8/0.8 | 5.0 kV | |
| HCPL-2503 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
| HCPL-4502 | 16 | 0.4 | 15 | 0.5 | 40 | 0.8/0.8 | 2.5 kV | |
|
8 脚,光电耦合器 (8 Pin Optocouplers)--GaAsP 输入,双通道光电晶体管输出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number |
CTR @ > 10 mA IF(%) |
BVCEO (V) min |
BVECO (V) min |
VCE (sat) (V) max |
tON/tOFF (us) max |
VISO AC[RMS] | |
| min | max | ||||||
| MCT6 | 20 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT61 | 50 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT62 | 100 | -- | 30 | 6 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
| MCT9001 | 50 | 600 | 55 | 7 | 0.4 | -- | 2.5 kV |
8 脚,光电耦合器 (8 Pin Optocouplers)--GaAsP 输入,
10 Mbit/s 高速数字式输出
| 8-脚封装 10 Mbit/s 高速数字式输出; GaAsP Input | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 (规格) |
厂牌 | IF (mA) |
VOL (V) max |
VCC (V) max |
tPLH/tPHL (us) max |
IOH (uA) max |
CMH/CML (kV/us) |
VISO AC[RMS] |
| 6N137 | TOSHIBA | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5kV |
| 6N137 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | -- | 2.5 kV |
| HCPL-2601 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 1/1 | 2.5 kV |
| HCPL-2611 | FSC | 5 | 0.6 | 7 | 0.075/0.075 | 250 | 3.5/3.5 | 2.5 kV |