·上一文章:TFT液晶显示屏原理
·下一文章:磁电系列仪表的工作原理
| 面板或电气图英文 | 中文 |
| ADJUSTMENT | 调整模式 |
| APS/AMS | 自动选择/自动纸尺寸 |
| AUTORESET | 自动复位 |
| BYPASSTRAYSIZESELECT | 旁路纸盘尺寸选择 |
| CCD(PWA-F-CCD) | CCDPCB |
| CFM | 冷却风扇 |
| CLl | 对位辊离合器 |
| CL1(RGST—CLT) | 定位辊离合器 |
| CL2(OCF—CLT) | 纸盘送离合器 |
| CL3(PU-CLT) | 拾取离合器 |
| CLEAR | 清除 |
| CLEAR | 数据初始化设置 |
| CLOCKICTEST | 时钟电路测试 |
| CNTl | 总计数器 |
| CNT2 | 钥匙计数器 |
| CODECTEST | 解码器测试 |
| COMBINATION | 组合方式 |
| COUNTER | 计数器 |
| COUNTER | 计数器显示 |
| COUNTERREPORT | 计数器报告 |
| COUNTRYCODE | 国家代码 |
| CPFCl | 第一纸盒进纸离合器 |
| CPFC2 | 第二纸盒进纸离合器 |
| CPFC2 | 进纸离合器 |
| CPFSl | 进纸电磁阀 |
| CSSET | 组件位置 |
| CSSl | 第一纸盒纸张检测传感器 |
| CSS2 | 第二纸盒纸张检测传感器 |
| DENSITYSET | 密度设定 |
| DHl(SCN—DH) | 扫描器去湿加热器 |
| DISPLAY | 显示屏 |
| DLE(PWA—F—DLE) | 放电LEDPCB |
| DOCCOVER | 盖板开关 |
| DOWNLOAD | 下载 |
| DRS2 | 第二纸盒门检测传感器 |
| DRST | 鼓复位开关 |
| DSIN | 原稿尺寸传感器 |
| DSWR | 右门开关 |
| ENTER | 进入 |
| EXP(EXPO—LAMP) | 曝光灯 |
| FSOLl | 第一纸盒输送电磁阀 |
| FSOL2 | 第二纸盒输送离合器 |
| FUS(PWA-FUS) | 定影器中继PCB |
| Hl | 定影灯 |
| HV | 高压电源 |
| HVPS(PS—HVPS) | 高压电源单元 |
| ID | 图像密度 |
| IMAGESHIFT | 图像位移 |
| INTERRUPT | 中止 |
| INV(INV—EXPO) | 翻转器PCB |
| JAM/ERRLOGREPORT | 卡纸/错误记录报告 |
| JORECALL | 作业记忆 |
| JOBSTORE | 作业储存 |
| JTRAY | 出纸隔离板上限传感器 |
| KEYHISTORYREPORT | 按键历史报告 |
| KEYPAD | 键盘 |
| LAl | 主消电灯 |
| LA2 | 曝光灯 |
| LCD(LCD单元) | LCDPCB |
| LDR(PWA—LDR) | 激光驱动PCB |
| LFTHP | 移动检测传感器 |
| LVPS(PS—LVPS—US/EU) | 开关电源单元 |
| Ml | 主电动机 |
| M1(SCN—MOT) | 扫描器电动机 |
| M2 | 多面镜电动机 |
| M2(PU—FAN) | 静电复印单元风扇电动机 |
| M3 | 定影冷却风机 |
| M3(POW—FAN) | 电源单元风扇电动机 |
| M4 | 电源冷却风机 |
| M4(VCM—FAN) | 真空风扇电动机 |
| M5 | 扫描电动机 |
| M5(MD—MOT) | 主电动机 |
| M6 | 补粉电动机 |
| M6(TS—MOT) | 供粉电动机 |
| M7(LU—MOT) | 提升电动机 |
| MAINSW | 主开关 |
| MAINTENACE | 维护 |
| MAN(PWA—F—MAN) | 主控板 |
| MARGINEERASE | 消边 |
| MEM—l/2(PWA—F—MEM) | 选购存储器PCB |
| MHPS | 反射镜原位传感器 |
| MODEMTEST*1 | 调整解调器测试 |
| MPED | 输送检测传感器 |
| MPFC | 手动进纸电磁阀 |
| MPFS | 连续进纸电磁阀 |
| MPTC | 手动输送电磁阀 |
| MRM | 反射镜电动机 |
| OPEANELTEST | 操作面板测试 |
| ORAMTEST | 动态存储器测试 |
| ORIGINAL | 原稿 |
| OUTPUT | 输出 |
| OUTPUTTEST | 输出测试 |
| PFULL | 满载检测传感器 |
| PCI | 对位辊传感器 |
| PC2 | 手送纸传感器 |
| PC3 | 排纸传感器 |
| PC4 | 无纸传感器 |
| PC5 | 纸盒设置传感器 |
| PC6 | 扫描初始位置传感器 |
| PC7 | 墨粉瓶初始位置传感器 |
| PDPX | 排纸传感器 |
| PDV(PWA-PDV) | 多棱镜电动机驱动PCB |
| PIF(PWA—F—PIF) | PCI/FPCB |
| PIN | 进纸传感器 |
| PNL(PWA—F—PNL—TO) | 操作面板PCB |
| PODl | 排纸传感器 |
| POWERSAVE | 节能 |
| PPD2 | 第二纸盒输出送传感器 |
| 打印 | |
| PRINSSPECREPORT | 内容报告 |
| PRINTTEST | 打印测试 |
| PRINTER | 打印机功能设置 |
| PSOL1 | 第一纸盒进纸电磁阀 |
| PSOL2 | 第二纸盒进纸电磁阀 |
| PU1 | DC电源板 |