·上一文章:6款时下热门800×480高分屏高清MP3推荐
					·下一文章:高清对抗时尚 500-700元热门MP3推荐
				
		       
	
	
	图为:台电X19+
	 
 
	
	图为:台电X19+
| 台电 X19+(4GB) | |
| 机形特点 | 镜面材料:IMD工艺 | 
| 机身尺寸 | 69.9×27.9×11.2mm | 
| 屏幕分辨率 | 128×64 | 
| 屏幕材质 | OLED | 
| 设计类型 | 收录放 | 
| 音乐格式 | MP3、WMA、WAV、AAC 兼容FLAC/APE双无损音频格式 | 
| 音效模式 | 内置SRS环绕立体声音效 | 
| 录音性能 | MIC录音 | 
| FM收音调频 | 支持 | 
| 其他描述 | MP3压缩比支持范围: 8-~384Kbps WMA压缩比支持范围:5-~192Kbps | 
| 支持语言 | 中文简体、中文繁体、英文等语言 | 
| 其它描述 | TTS文本朗读功能,可以用人声流利朗读TXT格式的中英文文本;支持时间显示在任何时候按一下播放按钮就能显示时间 | 
| 电池类型 | 锂电池 | 
| 续航时间 | 70小时(黑屏) | 
| 芯片方案 | Sigmatel全新的STMP3770主控芯片 | 
| 操作系统 | WIN98系统以上无驱 | 
| 传输接口 | USB2.0 | 
| 存储介质 | 闪存式 | 
总结:以上介绍的8款产品中,前五款产品的售价均为99元,其中后四款来自国产品牌的产品均搭载了2GB内存容量,大大方便了消费者的使用。随后为大家介绍的3款产品售价为199元,其中来自台电的X19+拥有70小时续航能力,外形设计时尚,性能出众,是一款不错的低端产品。