首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 元器件介绍 > 元器件的命名及常用参数
肖特基二极管参数
来源:本站整理  作者:佚名  2008-04-13 15:13:12



Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max.Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current TA=25℃ TypICal Junction CaPACit Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj
V A A V A mA pF
Axial Lead Rectifiers
1.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
1N17 20 1.0 90 25 0.45 1.0 0.5 50 R-1
1N18 30 1.0 90 25 0.55 1.0 0.5 50 R-1
1N19 40 1.0 90 25 0.60 1.0 0.5 50 R-1
1S20 20 1.0 75 30 0.55 1.0 0.5 110 R-1
1S40 40 1.0 75 30 0.70 1.0 0.5 110 R-1
1S60 60 1.0 100 30 0.70 1.0 0.5 80 R-1
1S80 80 1.0 100 30 0.85 1.0 0.5 28 R-1
1S90 90 1.0 100 30 0.85 1.0 0.5 28 R-1
1S100 100 1.0 100 30 0.85 1.0 0.5 28 R-1
1S110 110 1.0 100 30 0.90 1.0 0.5 28 R-1
1N5817 20 1.0 90 25 0.45 1.0 0.5 55 DO-41
1N5818 30 1.0 90 25 0.55 1.0 0.5 55 DO-41
1N5819 40 1.0 90 25 0.60 1.0 0.5 55 DO-41
SB120 20 1.0 75 30 0.55 1.0 0.5 80 DO-41
SB140 40 1.0 75 30 0.55 1.0 0.5 80 DO-41
SB160 60 1.0 75 30 0.70 1.0 0.5 65 DO-41
SB180 80 1.0 75 30 0.85 1.0 0.5 28 DO-41
SB1100 100 1.0 75 30 0.85 1.0 0.1 28 DO-41
SR120 20 1.0 75 30 0.55 1.0 0.5 80 DO-41
SR140 40 1.0 75 30 0.55 1.0 0.5 80 DO-41
SR160 60 1.0 75 30 0.70 1.0 0.5 65 DO-41
SR180 80 1.0 75 30 0.85 1.0 0.5 28 DO-41
SR1100 100 1.0 75 30 0.85 1.0 0.1 28 DO-41
2.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
SB220 20 2.0 75 50 0.55 2.0 0.5 120 DO-15
SB240 40 2.0 75 50 0.55 2.0 0.5 120 DO-15
SB260 60 2.0 75 50 0.70 2.0 0.5 85 DO-15
SB280 80 2.0 75 50 0.85 2.0 0.5 60 DO-15
SB2100 100 2.0 75 50 0.85 2.0 0.1 60 DO-15
SR220 20 2.0 75 50 0.55 2.0 0.5 120 DO-15
SR240 40 2.0 75 50 0.55 2.0 0.5 120 DO-15
SR260 60 2.0 75 50 0.70 2.0 0.5 85 DO-15
SR280 80 2.0 75 50 0.85 2.0 0.5 60 DO-15
SR2100 100 2.0 75 50 0.85 2.0 0.1 60 DO-15
3.0 AMP Schottky Barrier Rectifiers
1N5820 20 3.0 90 80 0.475 3.0 2.0 200 DO-201AD
1N5821 30 3.0 90 80 0.500 3.0 2.0 200 DO-201AD
1N5822 40 3.0 90 80 0.525 3.0 2.0 200 DO-201AD
SB320 20 3.0 75 80 0.550 3.0 0.5 200 DO-201AD
SB340 40 3.0 75 80 0.700 3.0 0.5 200 DO-201AD
SB360 60 3.0 75 80 0.700 3.0 0.5 130 DO-201AD
SB380 80 3.0 75 80 0.850 3.0 0.5 72 DO-201AD
SB3100 100 3.0 75 80 0.850 3.0 0.6 72 DO-201AD

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)

推荐阅读

图文阅读

热门阅读

Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:199,773.40000 毫秒